Newsletter
Cadastre-se para receber novidades e promoções
Marca: Nutrimental Referência: 50504
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL/ INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porção/ Porción: 30 g (1 barra) | ||
Quantidade por porção/ Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor energético | 104 kcal = 433 kJ | 5 |
Carboidratos/ Carbohidratos | 10 g | 3 |
Açúcares/ Azúcares | 6,0 g | ** |
Proteínas | 10 g | 13 |
Gorduras totais/ Grasas totales | 2,8 g | 5 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas | 1,6 g | 7 |
Gorduras trans/ Grasas trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimentaria | 0,7 g | 3 |
Sódio/ Sodio | 105 mg | 4 |
Vitamina A | 90 µg RE | 15 |
Vitamina D | 0,75 µg | 15 |
Vitamina E | 1,5 mg | 15 |
Vitamina C | 6,7 mg | 15 |
Tiamina | 0,18 mg | 15 |
Riboflavina | 0,19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,19 mg | 15 |
Vitamina B12 | 0,36 µg | 15 |
Biotina | 4,5 µg | 15 |
Niacina | 2,4 mg | 15 |
Ácido fólico | 36 µg | 15 |
Ácido pantotênico/ Ácido pantoténico | 0,75 mg | 15 |
Vitamina K | 9,7 µg | 15 |
Colina | 82 mg | 15 |
Iodo/ Yodo | 19 µg | 15 |
Ferro/ Hierro | 2,1 mg | 15 |
Magnésio/ Magnesio | 39 mg | 15 |
Zinco/ Zinc | 1,0 mg | 15 |
Cobre | 135 µg | 15 |
Manganês/ Manganeso | 0,34 mg | 15 |
Potássio/ Potasio | 170 mg | ** |
Flúor | 0,60 mg | 15 |
Cromo | 5,2 µg | 15 |
Molibdênio/ Molibdeno | 6,7 µg | 15 |
Selênio/ Selenio | 5,1 µg | 15 |
Fósforo | 105 mg | 15 |
1 Display com 12 unidades
CaracterísticasNewsletter Cadastre-se para receber novidades e promoções |